令和6年度自己評価
令和6年度
児童発達支援・放課後等デイサービス自己評価結果
児童発達支援ガイドライン及び放課後等デイサービスガイドラインに基づき、当事業所「にじいろ」における「事業者向け自己評価表」「保護者等向け評価表」による評価を実施いたしましたので、その集計結果について公表いたします。
アンケートにご協力いただきました保護者の皆様、貴重なご意見やご要望をいただきありがとうございました。
評価結果を踏まえ、従業員一同、今後も皆様にご満足いただけるサービスの提供に努めて参ります。
どうぞよろしくお願いいたします。
児童発達支援総括
事業所における自己評価総括 | |||||
○事業所名 | 児童発達支援・放課後等デイサービス にじいろ | ||||
○保護者評価実施期間 | 2024年12月2日 | ~ | 2024年12月27日 | ||
○保護者評価有効回答数 | (対象者数) | 2 | (回答者数) | 0 | |
○従業者評価実施期間 | 2024年12月2日 | ~ | 2024年12月27日 | ||
○従業者評価有効回答数 | (対象者数) | 6 | (回答者数) | 4 | |
○事業者向け自己評価表作成日 | 2024年12月2日 | ||||
○ 分析結果 | |||||
事業所の強み(※)だと思われること ※より強化・充実を図ることが期待されること | 工夫していることや意識的に行っている取組等 | さらに充実を図るための取組等 | |||
1 | 偏食やこだわりに対して柔軟に対応 | こだわりが強いあまり利用の定着が図れない児童に対して、こだわりを保障し、過ごしやすい環境を提供できるよう寄り添う。 | 参加が不安定であるため、継続参加できるよう保護者と連携を密に行う。 | ||
事業所の弱み(※)だと思われること ※事業所の課題や改善が必要だと思われること | 事業所として考えている課題の要因等 | 改善に向けて必要な取組や工夫が必要な点等 | |||
1 | 脳性麻痺へのアプローチ経験に乏しく、適した運動プログラムを立案できていない。 | 専門職としての知識の乏しさ。 | エリアで実施されている研修や勉強会に参加し、知識や技術を学ぶ。 |
児童発達支援 事業所自己評価
事業所における自己評価結果 | ||||||
事業所名 | 放課後等デイサービス にじいろ | 公表日 | 2025年 2月 28日 | |||
チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点 | ||
環境・体制整備 | 1 | 利用定員が発達支援室等のスペースとの関係で適切であるか。 | 3 | |||
2 | 利用定員やこどもの状態等に対して、職員の配置数は適切であるか。 | 3 | ||||
3 | 生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっているか。また、事業所の設備等は、障害の特性に応じ、バリアフリー化や情報伝達等、環境上の配慮が適切になされているか。 | 3 | ||||
4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、こども達の活動に合わせた空間となっているか。 | 2 | ||||
5 | 必要に応じて、こどもが個別の部屋や場所を使用することが認められる環境になっているか 。 | 2 | 部屋数が少ないため、広めの洗面所、浴室を 私用する場合がある。 | |||
業務改善 | 6 | 業務改善を進めるための PDCA サイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか。 | 3 | 週ごとの目標と振り返りがある。 | ||
7 | 保護者向け評価表により、保護者等の意向等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善につなげているか。 | 3 | ||||
8 | 職員の意見等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善につなげているか。 | 2 | ||||
9 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか。 | 2 | ||||
10 | 職員の資質の向上を図るために、研修を受講する機会や法人内等で研修を開催する機会が確保されているか。 | 2 | ||||
適切な支援の提供 | 11 | 適切に支援プログラムが作成、公表されているか 。 | 1 | 1 | ||
12 | 個々のこどもに対してアセスメントを適切に行い、こどもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、児童発達支援計画を作成しているか。 | 3 | ||||
13 | 児童発達支援計画を作成する際には、児童発達支援管理責任者だけでなく、こどもの支援に関わる職員が共通理解の下で、こどもの最善の利益を考慮した検討が行われているか。 | 2 | ||||
14 | 児童発達支援計画が職員間に共有され、計画に沿った支援が行われているか。 | 3 | ||||
15 | こどもの適応行動の状況を、標準化されたツールを用いたフォーマルなアセスメントや、日々の行動観察なども含むインフォーマルなアセスメントを使用する等により確認しているか。 | 1 | 1 | |||
16 | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支援」及び「地域支援・地域連携」のねらい及び支援内容も踏まえながら、こどもの支援に必要な項目が適切に設定され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか。 | 1 | 1 | |||
17 | 活動プログラムの立案をチームで行っているか。 | 2 | ||||
18 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか。 | 1 | 1 | |||
19 | こどもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて児童発達支援計画を作成し、支援が行われているか。 | 2 | ||||
20 | 支援開始前には職員間で必ず打合せを行い、その日行われる支援の内容や役割分担について確認し、チームで連携して支援を行っているか。 | 2 | ||||
21 | 支援終了後には、職員間で必ず打合せを行い、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか。 | 1 | 1 | |||
22 | 日々の支援に関して記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか。 | 2 | 1 | |||
23 | 定期的にモニタリングを行い、児童発達支援計画の見直しの必要性を判断し、適切な見直しを行っているか。 | 2 | 1 | |||
関係機関や保護者との連携 | 24 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議や関係機関との会議に、そのこどもの状況をよく理解した者が参画しているか。 | 2 | |||
25 | 地域の保健、医療(主治医や協力医療機関等)、障害福祉、保育、教育等の関係機関と連携して支援を行う体制を整えているか。 | 2 | ||||
26 | 併行利用や移行に向けた支援を行うなど、インクルージョン推進の観点から支援を行っているか。また、その際、保育所や認定こども園、幼稚園、特別支援学校(幼稚部)等との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っているか。 | 2 | ||||
27 | 就学時の移行の際には、小学校や特別支援学校(小学部)との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っているか。 | 1 | 1 | |||
28 | (28~30は、センターのみ回答) | |||||
地域の他の児童発達支援センターや障害児通所支援事業所等と連携を図り、地域全体の質の向上に資する取組等を行っているか。 | ||||||
29 | 質の向上を図るため、積極的に専門家や専門機関等から助言を受けたり、職員を外部研修に参加させているか。 | |||||
30 | (自立支援)協議会こども部会や地域の子ども・子育て会議等へ積極的に参加しているか。 | |||||
31 | (31は、事業所のみ回答) | 2 | ||||
地域の児童発達支援センターとの連携を図り、必要に応じてスーパーバイズや助言等を受ける機会を設けているか 。 | ||||||
32 | 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、地域の中で他のこどもと活動する機会があるか。 | |||||
33 | 日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか。 | 1 | ||||
34 | 家族の対応力の向上を図る観点から、家族に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)や家族等の参加できる研修の機会や情報提供等を行っているか。 | 2 | ||||
保護者への説明等 | 35 | 運営規程、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか。 | 3 | |||
36 | 児童発達支援計画を作成する際には、こどもや保護者の意思の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の観点を踏まえて、こどもや家族の意向を確認する機会を設けているか 。 | 2 | ||||
37 | 「児童発達支援計画」を示しながら支援内容の説明を行い、保護者から児童発達支援計画の同意を得ているか。 | 2 | ||||
38 | 定期的に、家族等からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、面談や必要な助言と支援を行っているか。 | 1 | 1 | |||
39 | 父母の会の活動を支援することや、保護者会等を開催する等により、保護者同士で交流する機会を設ける等の支援をしているか。また、きょうだい同士で交流する機会を設ける等の支援をしているか。 | 2 | ||||
40 | こどもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制を整備するとともに、こどもや保護者に周知し、相談や申入れがあった場合に迅速かつ適切に対応しているか。 | 2 | ||||
41 | 定期的に通信等を発行することや、HPやSNS等を活用することにより、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報をこどもや保護者に対して発信しているか。 | 1 | 1 | |||
42 | 個人情報の取扱いに十分留意しているか。 | 3 | ||||
43 | 障害のあるこどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか。 | 2 | ||||
44 | 事業所の行事に地域住民を招待する等、地域に開かれた事業運営を図っているか。 | 2 | ||||
非常時等の対応 | 45 | 事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、職員や家族等に周知するとともに、発生を想定した訓練を実施しているか。 | 2 | 1 | ||
46 | 業務継続計画(BCP)を策定するとともに、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか。 | 3 | ||||
47 | 事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこどもの状況を確認しているか。 | 2 | ||||
48 | 食物アレルギーのあるこどもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか。 | 3 | ||||
49 | 安全計画を作成し、安全管理に必要な研修や訓練、その他必要な措置を講じる等、安全管理が十分された中で支援が行われているか。 | 2 | ||||
50 | こどもの安全確保に関して、家族等との連携が図られるよう、安全計画に基づく取組内容について、家族等へ周知しているか 。 | 2 | ||||
51 | ヒヤリハットを事業所内で共有し、再発防止に向けた方策について検討をしているか。 | 3 | ||||
52 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか。 | 2 | ||||
53 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、こどもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、児童発達支援計画に記載しているか。 | 1 |
「保護者等からの事業所評価」への回答はありませんでした。
放課後等デイサービス自己評価総括
事業所における自己評価総括 | |||||
○事業所名 | 児童発達支援・放課後等デイサービス にじいろ | ||||
○保護者評価実施期間 | 2024年12月2日 | ~ | 2024年12月27日 | ||
○保護者評価有効回答数 | (対象者数) | 26 | (回答者数) | 16 | |
○従業者評価実施期間 | 2024年12月2日 | ~ | 2024年12月27日 | ||
○従業者評価有効回答数 | (対象者数) | 6 | (回答者数) | 4 | |
○事業者向け自己評価表作成日 | 2024年12月2日 | ||||
○ 分析結果 | |||||
事業所の強み(※)だと思われること ※より強化・充実を図ることが期待されること | 工夫していることや意識的に行っている取組等 | さらに充実を図るための取組等 | |||
1 | グループダイナミックスや集団力動を活用することで、児童同士の自然な相互を促し、自己認識やコミュニケーションスキル、感情コントロールの向上をサポートする環境づくり。 | 児童の特性を把握するために定期的なアセスメントを行い、作業特性に応じた相性等で児童へ働きかけを行う。また、遊びの中で起こる細かな変化を観察し、必要に応じて個別対応を行っている。 | 活動の計画段階で参加児童1人1人に狙いや目的を考えれるよう、企画スタッフは固定せず、2名の担当スタッフで作成。また、毎週開催しているカンファレンスで進捗を共有している。 | ||
2 | 不登校児の受け入れ | 家庭の事情も考慮しながら、柔軟に利用時間を対応。また、復学に向けた集団適応も慎重に行いつつも、児童の意思を尊重し、安心して過ごせる場所づくりを心がけている。そのために、ご家族や相談員との密な情報共有や意見交換を欠かさず行っている。 | 個別対応時に個別支援計画に沿った支援が出来るよう、計画を見直し、ご家族や相談員、児童の4者で計画を作成している。 | ||
3 | 学校の先生や相談員と密に話し合いの場を設け、問題解決にあたっている。 | 保護者様の児童に対する困りごとや問題に対して、相談員や 学校、作業所と連携して支援体制を整えている。著変がある場合、各支援者から細かな情報が入る為、1日通した状況報告を保護者様に行えている。 | 全登録児童に対して、同様の支援体制が整える必要があるため、毎週開催しているカンファレンスで課題抽出を行い、相談員とご家族にも密に報告を行っていく。 | ||
事業所の弱み(※)だと思われること ※事業所の課題や改善が必要だと思われること | 事業所として考えている課題の要因等 | 改善に向けて必要な取組や工夫が必要な点等 | |||
1 | 通学や就労等にむけた移動訓練を行えていない。 | 計画や段取りがスムーズにいかず、実施に至っていない。 また、安全対策に不十分な点があるのも要因の1つ。 | なぜ必要なのか、支援計画に沿った目的を再確認し、児童や保護者にも訓練の必要性を知っていただく。そこから、具体的な段取りや安全対策に考慮した現実的な内容の訓練を実施する必要がある。 |
事業所における自己評価
事業所における自己評価 | ||||||
事業所名 | にじいろ | 公表日 | 2025年 2月 28日 | |||
チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点 | ||
環境・体制整備 | 1 | 利用定員が発達支援室等のスペースとの関係で適切であるか。 | 4 | |||
2 | 利用定員やこどもの状態等に対して、 職員の配置数は適切であるか。 | 4 | ||||
3 | 生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっているか。また、事業所の設備等は、障害の特性に応じ、バリアフリー化や情報伝達等、環境上の配慮が適切になされているか。 | 3 | ||||
4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、こども達の活動に合わせた空間となっているか。 | 3 | ||||
5 | 必要に応じて、こどもが個別の部屋や場所を使用することが認められる環境になっているか。 | 3 | 部屋数に限りがあり、広めの洗面所や浴室を使用する場合がある。 | |||
業務改善 | 6 | 業務改善を進めるためのPDCA サイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか。 | 3 | 週ごとの個人の目標と振り返りがある。 | ||
7 | 保護者向け評価表により、保護者等の意向等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善につなげているか。 | 2 | 連絡帳での密なやり取りにより、児童の近況、家での様子、保護者要望を知る工夫を行っている。 | |||
8 | 職員の意見等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善につなげているか。 | 3 | ||||
9 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか。 | 2 | 2 | |||
10 | 職員の資質の向上を図るために、研修を受講する機会や法人内等で研修を開催する機会が確保されているか。 | 3 | ||||
適切な支援の提供 | 11 | 適切に支援プログラムが作成、公表されているか。 | 3 | |||
12 | 個々のこどもに対してアセスメントを適切に行い、こどもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成しているか。 | 3 | ||||
13 | 放課後等デイサービス計画を作成する際には、児童発達支援管理責任者だけでなく、こどもの支援に関わる職員が共通理解の下で、こどもの最善の利益を考慮した検討が行われているか。 | 3 | ||||
14 | 放課後等デイサービス計画が職員間に共有され、計画に沿った支援が行われているか 。 | 3 | ||||
15 | こどもの適応行動の状況を、標準化されたツールを用いたフォーマルなアセスメントや、日々の行動観察なども含むインフォーマルなアセスメントを使用する等により確認しているか。 | 3 | 1 | |||
16 | 放課後等デイサービス計画には、放課後等デイサービスガイドラインの「放課後等デイサービスの提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支援」及び「地域支援・地域連携」のねらい及び支援内容も踏まえながら、こどもの支援に必要な項目が適切に設定され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか。 | 2 | 1 | |||
17 | 活動プログラムの立案をチームで行っているか。 | 3 | ||||
18 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか。 | 3 | 季節や天候、子供の体調に合わせてプログラムが組めている。 | |||
19 | こどもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成し、支援が行われているか。 | 3 | 孤立しがちな児童が集団になじめるような工夫を行っている。 | |||
20 | 支援開始前には職員間で必ず打合せを行い、その日行われる支援の内容や役割分担について確認し、チームで連携して支援を行っているか。 | 3 | お互いにできるだけ確認しているが、昼礼が徹底できていない。 | |||
21 | 支援終了後には、職員間で必ず打合せを行い、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか。 | 1 | 2 | 時間制限のため、なかなか難しい実態がある。 | ||
22 | 日々の支援に関して記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか。 | 2 | 1 | 忘れないうちに特記すべき事項は記録している。 | ||
23 | 定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断し、適切な見直しを行っているか。 | 3 | 保護者へのアンケートなどを含めたモニタリングがある。 | |||
24 | 放課後等デイサービスガイドラインの「4つの基本活動」を複数組み合わせて支援を行っているか。 | 3 | ||||
25 | こどもが自己選択できるような支援の工夫がされている等、自己決定をする力を育てるための支援を行っているか。 | 3 | ||||
関係機関や保護者との連携 | 26 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議や関係機関との会議に、そのこどもの状況をよく理解した者が参画しているか。 | 4 | |||
27 | 地域の保健、医療(主治医や協力医療機関等)、障害福祉、保育、教育等の関係機関と連携して支援を行う体制を整えているか。 | 3 | ||||
28 | 学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、こどもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っているか。 | 4 | ||||
29 | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか。 | 1 | 2 | |||
30 | 学校を卒業し、放課後等デイサービスから障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等しているか。 | 2 | 2 | |||
31 | 地域の児童発達支援センターとの連携を図り、必要等に応じてスーパーバイズや助言や研修を受ける機会を設けているか 。 | 3 | 1 | |||
32 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、地域の他のこどもと活動する機会があるか。 | 3 | ||||
33 | (自立支援)協議会等へ積極的に参加しているか。 | 2 | 1 | |||
34 | 日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか。 | 2 | ||||
35 | 家族の対応力の向上を図る観点から、家族に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)や家族等の参加できる研修の機会や情報提供等を行っているか。 | 3 | 1 | |||
保護者への説明等 | 36 | 運営規程、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか。 | 3 | |||
37 | 放課後等デイサービス提供を作成する際には、こどもや保護者の意思の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の観点を踏まえて、こどもや家族の意向を確認する機会を設けているか。 | 3 | ||||
38 | 「放課後等デイサービス計画」を示しながら支援内容の説明を行い、保護者から放課後等デイサービス計画の同意を得ているか 。 | 3 | ||||
39 | 家族等からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、面談や必要な助言と支援を行っているか。 | 3 | 保護者と接する機会がある際には短時間の中でどんな悩みを抱えているかを前提に理解を深めるべく、お話させていただいている | |||
40 | 父母の会の活動を支援することや、保護者会等を開催する等により、保護者同士で交流する機会を設ける等の支援をしているか。また、きょうだい同士で交流する機械を設ける等の支援をしているか。 | 1 | 2 | |||
41 | こどもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、こどもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか。 | 3 | ||||
42 | 定期的に通信等を発行することや、HPやSNS等を活用することにより、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報をこどもや保護者に対して発信しているか。 | 4 | ||||
43 | 個人情報の取扱いに十分留意しているか。 | 3 | ||||
44 | 障害のあるこどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか。 | 4 | ||||
45 | 事業所の行事に地域住民を招待する等、地域に開かれた事業運営を図っているか。 | 2 | 2 | |||
非常時等の対応 | 46 | 事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、職員や家族等に周知するとともに、発生を想定した訓練を実施しているか。 | 2 | 1 | ||
47 | 業務継続計画(BCP)を策定するとともに、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか。 | 3 | 適切な避難訓練や座学が行えている。 | |||
48 | 事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこどもの状況を確認しているか。 | 3 | ||||
49 | 食物アレルギーのあるこどもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか。 | 3 | ||||
50 | 安全計画を作成し、安全管理に必要な研修や訓練、その他必要な措置を講じる等、安全管理が十分された中で支援が行われているか。 | 3 | ||||
51 | こどもの安全確保に関して、家族等との連携が図られるよう、安全計画に基づく取組内容について、家族等へ周知しているか 。 | 3 | ||||
52 | ヒヤリハットを事業所内で共有し、再発防止に向けた方策について検討をしているか。 | 3 | ||||
53 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか。 | 3 | ||||
54 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、こどもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載しているか。 | 2 |
保護者等からの事業所評価
保護者等からの事業所評価 | |||||||||
事業所名 | 放課後等デイサービス にじいろ | 公表日 | 2025年2月28日 | ||||||
利用児童数 | 26 | 回収数 | 16 | ||||||
チェック項目 | はい | どちらとも いえない | いいえ | わからない | ご意見 | ご意見を踏まえた対応 | |||
環境・体制整備 | 1 | こどもの活動等のスペースが十分に確保されていると思いますか。 | 14 | 1 | 1 | ||||
2 | 職員の配置数は適切であると思いますか。 | 5 | 3 | 8 | |||||
3 | 生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっていると思いますか。また、事業所の設備等は、障害特性に応じて、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされていると思いますか。 | 10 | 3 | 3 | |||||
4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっていると思いますか。また、こども達の活動に合わせた空間となっていると思いますか。 | 13 | 1 | 2 | |||||
適切な支援の提供 | 5 | こどものことを十分に理解し、こどもの特性等に応じた専門性のある支援が受けられていると思いますか。 | 11 | 4 | 1 | ||||
6 | 事業所が公表している支援プログラムは、事業所の提供する支援内容と合っていると思いますか 。 | 11 | 5 | ||||||
7 | こどものことを十分理解し、こどもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画(個別支援計画)が作成されていると思いますか。 | 14 | 1 | 1 | |||||
8 | 放課後等デイサービス計画には、放課後等デイサービスガイドラインの「放課後等デイサービスの提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支援 」で示す支援内容からこどもの支援に必要な項目が適切に設定され、その上で、具体的な支援内容が設定されていると思いますか。 | 11 | 4 | 1 | |||||
9 | 放課後等デイサービス計画に沿った支援が行われていると思いますか。 | 11 | 2 | 3 | |||||
10 | 事業所の活動プログラムが固定化されないよう工夫されていると思いますか。 | 12 | 4 | ||||||
11 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、地域の他のこどもと活動する機会がありますか。 | 4 | 3 | 9 | |||||
保護者への説明等 | 12 | 事業所を利用する際に、運営規程、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明がありましたか。 | 14 | 1 | 1 | ||||
13 | 「放課後等デイサービス計画」を示しながら、支援内容の説明がなされましたか。 | 13 | 1 | 1 | 1 | ||||
14 | 事業所では、家族に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)や家族等も参加できる研修会や情報提供の機会等が行われていますか。 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||||
15 | 日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの健康や発達の状況について共通理解ができていると思いますか。 | 12 | 3 | 1 | |||||
16 | 定期的に、面談や子育てに関する助言等の支援が行われていますか。 | 8 | 4 | 1 | 1 | ||||
17 | 事業所の職員から共感的に支援をされていると思いますか。 | 12 | 2 | 1 | |||||
18 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により、保護者同士の交流の機会が設けられるなど、家族への支援がされているか。また、きょうだい向けのイベントの開催等により、きょうだい同士の交流の機会が設けられるなど、きょうだいへの支援がされていますか。 | 2 | 2 | 5 | 6 | ||||
19 | こどもや家族からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されているとともに、こどもや保護者に対してそのような場があることについて周知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されていますか。 | 8 | 2 | 1 | 5 | ||||
20 | こどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされていると思いますか。 | 10 | 3 | 1 | 1 | ||||
21 | 定期的に通信やホームページ・SNS等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果をこどもや保護者に対して発信されていますか。 | 13 | 2 | ||||||
22 | 個人情報の取扱いに十分に留意されていると思いますか。 | 12 | 3 | ||||||
非常時等の対応 | 23 | 事業所では、事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等が策定され、保護者に周知・説明されていますか。また、発生を想定した訓練が実施されていますか。 | 8 | 2 | 2 | 3 | |||
24 | 事業所では、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練が行われていますか。 | 10 | 2 | 3 | |||||
25 | 事業所より、こどもの安全を確保するための計画について周知される等、安全の確保が十分に行われた上で支援が行われていると思いますか 。 | 8 | 3 | 4 | |||||
26 | 事故等(怪我等を含む。)が発生した際に、事業所から速やかな連絡や事故が発生した際の状況等について説明がされていると思いますか。 | 11 | 3 | 1 | |||||
満足度 | 27 | こどもは安心感をもって通所していますか。 | 14 | 1 | |||||
28 | こどもは通所を楽しみにしていますか。 | 12 | 2 | 1 | |||||
29 | 事業所の支援に満足していますか。 | 10 | 4 | 1 | 外遊びの活動があったりといろんな活動してくくださりとても満足しています。 |